| January(Vol.17, No.1) |
|---|
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| ¸÷¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥¹ÃÇÁزèÁü²½Ë¡¤ÈÎ×¾²¿ÇÃÇ | ðÌî ľ¹°¡¦´ß ¾Ï¼£ | 3 | |
| Key words : Coherence, Interferometer, Reflectometry, Optical coherence tomography, Ophthalmology, Retina, Macula | |||
| Abstract : ¸÷ÇȤλþ´ÖÎΰè¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥¹¡Ê²Ä´³¾ÄÀ¡Ë¤òÍøÍѤ·¤Æ¡¤À¸ÂΤΠ¤è¤¦¤Ê¹â¸÷»¶ÍðÇÞÂΤˤª¤¤¤Æ¤â¡¤¸÷ÇÈÈ¿¼ÍÃÇÁØÁü¤òÆÀ¤ë»î¤ß¤¬À®¸ù¤·¡¤¤¹¤Ç¤ËÎ×¾²¤Ë ¤ª¤¤¤Æ¼ÂÍѰè¤Ë㤷¤Æ¤¤¤ë¸÷´³¾ÄÃÇÁزèÁü²½Ë¡¤ÈÎ×¾²¿ÇÃǤˤĤ¤¤Æ¡¤µ½Ò¤¹¤ë¡¥Äã ¥³¥Ò¡¼¥ì¥ó¥¹¸÷¸»¤òÍѤ¤¤ë£²¼¡¸µÈ¿¼ÍÃÇÁزèÁü²½Ë¡¤Î¸¶Íý¤ò¾Ü½Ò¤·¡¤¤½¤ÎÊýË¡¤Î ͸úÀ¤ä10¦Ìm¤Ë㤹¤ë¹â¶õ´Öʬ²òǽ¤ÎÀǽ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡¥¤³¤Î¸¶Íý¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤¿ ¡Ö¸÷´³¾ÄÃÇÁطסס§OCT(Optical Coherence Tomography)¤¬¼ÂÍѲ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¥¤³¤Î ¸÷´³¾ÄÃÇÁطפϡ¤À¸Âδã¤ÇÌÖËì¤ÎÃÇÁع½Â¤¤òÈ󿯽±Åª¤Ë¸÷³ØÁÈ¿¥ÀÚÊҤ˶ᤤÀºÅÙ¤Ç ²èÁü²½¤Ç¤¤ë¡¥´ãÄì¤ÏÆü¾ï¤ÎÎ×¾²¤Ç¡¤À¸Âθ²Èù¶À¥ì¥Ù¥ë¤Ç¾ÜºÙ¤Ê´Ñ»¡¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¤ À¸¸¡¤ä´ãµåŦ½Ð¤ÎÂоݤˤۤȤó¤É¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¤ÉÂÍýɸËܤ¬¤â¤Ã¤È¤âÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤ ´ï´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¥OCT¤Ë¤è¤ê¡¤²«ÈäÎÉâ¼ð¡¤±ß¹¦¡¤ÌÖËì¾Ë»ÒÂγ¦ÌÌÉÂÊÑ¡¤ÊÑÀ¤Ê¤É¡¤ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂÍý¤¬À¸Âδã¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¤¼£ÎŸú²Ì¤òÁÈ¿¥³Ø¥ì¥Ù¥ë¤Çɾ²Á ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¥²èÁü¤Î²ò¼á¤Ë¤Ï¡¤¤³¤ì¤¬ÀÖ³°Àþ¥¨¥³¡¼¾ðÊó¤Î¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤µ¤ì¤¿ ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëα°Õ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤ë¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| ¥Õ¥§¥à¥ÈÉå졼¥¶¡¼¤òÍѤ¤¤ë£³¼¡¸µÀ¸ÂÎÁÈ¿¥´Ñ»¡ | ²ÏÅÄ Áï¡¦ÃæÂ¼ ÚÀ | 11 | |
| Key words : Two photon absorption, Laser scanning microscope, 4 Pi confocal microscope, Pulse laser, Near-infrared, Three-dimensional imaging, Femtosecond | |||
| Abstract : ¥Õ¥§¥à¥ÈÉå졼¥¶¡¼¤òÍѤ¤¤ë¡¤£²¸÷»ÒµÛ¼ý¤Ë´ð¤Å¤¯¥ì¡¼¥¶¡¼Áöºº·Ö¸÷ ¸²Èù¶À¤Î¼Â¸³Åª¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¤¤½¤Î¸¶Íý¡¤À¸Âδѻ¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃħ¡¤ÁõÃ֤Π´ðËܹ½À®¡¤£´¦Ð¶¦¾ÇÅÀ¸÷³Ø·Ï¤ÈºÇÌà¿äÄêË¡¤Ë¤è¤ë¥Ç¥³¥ó¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍѤ¤¤ë ͹â¶õ´Öʬ²òǽ·ëÁüÊý¼°¡¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥ì¥ó¥º¥¢¥ì¥¤¤ÈºÆÀ¸ÁýÉý´ï¤òÍѤ¤¤ë¹â®´Ñ»¡Ë¡¡¤ ¶áÀÖ³°¥Ñ¥ë¥¹¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÍѤ¤¤ëĶ¿¼ÅÙ´Ñ»¡Ë¡¡¤²Ä»ë¥Ñ¥ë¥¹¥ì¡¼¥¶¡¼¤òÍѤ¤¤ë»ç³°²óÀÞ ¸Â³¦Áü¤Î¼Â¸½Ë¡¡¤º£¸å¤Îư¸þ¡¤¤È¤¯¤Ë¡¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¸ÇÂΥ졼¥¶¡¼¤ÎÅоì¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë ¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤ë¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| £ØÀþ°ÌÁê¾ðÊó¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÎ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥° | É´À¸ ÆØ | 18 | |
| Key words : Phase contrast, X-ray interferometer, Cancer, Tomography, Mammography | |||
| Abstract : ºÇ¶á¡¤¹Å£ØÀþÎΰè¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÁꥳ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¸¦µæ¤¬³èȯ¤Ë ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¤¸½ºß´³¾ÄË¡¡¤²óÀÞË¡¤ª¤è¤Ó¶þÀÞË¡¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¥¤½¤ì¤¾¤ì¤Î ¼êË¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÎʪÍýŪ°ÕÌ£¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¤³µ¤·¤Æ¡¤°ÌÁꥳ¥ó¥È¥é¥¹¥È £ØÀþ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤ÏµÛ¼ý¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ËÍê¤Ã¤¿½¾Íè¤Î£ØÀþ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤òο¤°´¶ÅÙ¤¬ ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃħ¤Ç¤¢¤ë¡¥¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¤À¸ÂÎÁÈ¿¥¤ò̵¤±Æ¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤È ¤Ê¤ë¡¥¤Þ¤¿¡¤¹â´¶Å٤椨¤Ë£ØÀþ¾È¼ÍÀþÎ̤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¤À¸ÂΤΠ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë˾¤Þ¤·¤¤¡¥Á°È¾¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼êË¡¤ÎÆÃħ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ½Ò¤·¡¤ ¸åȾ¤Ç¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë´³¾ÄË¡¤Ë¹Ê¤ê¡¤°åÍѲèÁü¿ÇÃǤòÁÀ¤¦¾ì¹ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê ´Ñ»¡¤¬²Äǽ¤Ç¡¤ÁõÃÖŪ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤È²ò·èºö¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀ⤹¤ë¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| ·×»»µ¡½èÍý¤Ë¤è¤ëͲ»ÇÈ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥° | Åļ °Â¹§ | 26 | |
| Key words : Computerized ultrasonic imaging, Synthetic aperture, Three-dimensional ultrasonic imaging, Beam forming, Array signal processing | |||
| Abstract : ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëͲ»ÇÈ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Î²ÄǽÀ¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ²òÀ⤹¤ë¡¥¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²½¤µ¤ì¤¿´ÖÀÜŪ¥Ó¡¼¥à·ÁÀ®¤Ë¤è¤ê¡¤Ä¾ÀÜŪ¥Ó¡¼¥à·ÁÀ®¤Ç¤Ï Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ÖŪ¤ÊÀ©Ìó¤Î¹îÉþ¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ë¡¥¼ÂÁõ¤ÎºÝ¤Ë¼ç¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¤ ¥¢¥ì¥¤¿®¹æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡¥£³¼¡¸µ Ͳ»ÇÈ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤ò´Þ¤à¸¦µæ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¤¤³¤ÎÌäÂê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î²ÄǽÀ¤ò ¼¨¤¹¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| À¸ÂÎÆâ¥é¥¸¥«¥ëưÂÖ²òÀϤΤ¿¤á¤Îin vivo ESR»þ¶õ´Ö·×¬ | Èø·Á ·òÌÀ¡¦ÂçÌð Çî¾¼ | 35 | |
| Key words : Electron spin resonance, Spatiotemporal measurement, Nitroxide radical, Kinetics, In vivo | |||
| Abstract : ËܹƤǤϡ¤ÅŻҥ¹¥Ô¥ó¶¦ÌÄ¡ÊESR¡Ë»þ¶õ´Ö·×¬ˡ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¥ À¸ÂÎÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¸¥«¥ë¤ÎưÂÖ¤ò²òÀϤ¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¤ESR»þ¶õ´Ö·×¬ˡ¤¬³«È¯ ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¥¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¤Äã¼þÇÈ¿ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íÇȤȡ¤¥ë¡¼¥×¡¦¥®¥ã¥Ã¥× ¶¦¿¶´ï¤ª¤è¤ÓɽÌÌ¥³¥¤¥ë·¿¶¦¿¶´ï¤òƳÆþ¤·¤¿¡¤¹â®¼§¾ìÁݰúin vivo ESRÁõÃÖ¤ª¤è¤Ó ²èÁü¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡¥¥é¥Ã¥È¤ä¥Þ¥¦¥¹¤ÎÂγ°¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥¸¥«¥ë¥×¥í¡¼¥ÖºÞ¤òÅêÍ¿¤·¡¤ ¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍѤ¤¤ÆÆÀ¤¿°ìÏ¢¤Î»þ·ÏÎó²èÁü¤«¤é¡¤ÌÜɸ¾ì¤Î²èÁÇÃͤλþ´ÖÊѲ½¤«¤é È¿±þ®ÅÙÄê¿ô¤ò·èÄꤹ¤ëÊýË¡¡¤¤ª¤è¤Ó¾®·¿¥»¥ó¥µ¡¼¤òÌÜɸ¾ì¤ËαÃÖ¤·¤Æ¡¤¥é¥¸¥«¥ë¤Î ¿®¹æ¶¯Å٤λþ´ÖÊѲ½¤òľÀܴѬ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¥¤½¤Î£±¤Ä¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¤ Ǿ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂγ°ÅêÍ¿¥Ë¥È¥í¥¥·¥ë¥é¥¸¥«¥ë¤Î»þ·ÏÎó£³¼¡¸µ²èÁü¤«¤é¡¤ Ǿ¤ÎÌÜɸ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¼¡È¿±þ®ÅÙÄê¿ô¤¬·èÄꤵ¤ì¤¿¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| MEG¤ÈǾµ¡Ç½¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥° | ÉðÅÄ ¾ï¹¡¦ÆâÅÄ ¸ø¡¦±óÆ£ Çî»Ë | 43 | |
| Key words : MEG, Brain, Vision, Visualization, Accommodation | |||
| Abstract : ¶áǯÌܳФޤ·¤¯È¯Ã£¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ󿯽±Ç¾·×¬ÁõÃ֤Τ¦¤Á¡¤»þ´Öʬ²òǽ ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áǾµ¡Ç½·×¬¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¤¤â¤Ã¤È¤âÍ˾¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡¤Á´Æ¬·¿ Ǿ¼§·×(MEG:MagnetoEncephaloGraphy)¤Î¬Ä긶Íý¡¤Â¾¤Î¬ÄêË¡¤ÈÈæ¤Ù¤¿ÆÃħ¤òÀâÌÀ ¤·¤¿¡¥¤Ä¤¤¤Ç¡¤MEG¤òÍѤ¤¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¬ÄêÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¤MEG¥Ç¡¼¥¿¤Î²Ä»ë²½¸¦µæ¤Î £±Îã¤ò¼¨¤·¤¿¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| Ǿ¤ÎÀèü¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤ÈǾ¿À·Ð³°²ÊÎ×¾² | ²Å»³ ¹§Àµ | 51 | |
| Key words : Neurosurgery, Brain imaging, MEG, Gyrectomy | |||
| Abstract : ¶áǯ¤ÎǾ²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤ÏÌܤò¤ß¤Ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¤¤½¤Î£±¤Ä¤ËǾ¤Î ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¡¥·ÁÂÖ³ØÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤éÂå¼Õ¤äµ¡Ç½¤Þ¤Ç¤È¡¤¤½¤Î¿ÊÊâ¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤Î ÍÍÁê¤òÄ褷¤Æ¤¤¤ë¡¥·ÁÂÖ³ØÅª¤Ë¤Ï£Í£Ò£É¤¬¶õ´Öʬ²òǽ£±£í£í¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Þ¤Ç¿ÊÊ⤷ ¼ê½ÑÎÅË¡¤Ë¤Ï½½Ê¬Âбþ²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¡¥°ìÊý¡¤Ç¾µ¡Ç½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¤³¤³¿ôǯÁ°¤è¤ê »Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¤½¾ÍèǾÂå¼Õ¤Îж¿Ê¤ò´Ñ»¡¤·¤½¤ì¤òǾµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£Ð£Å£Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¤ £Í£Å£Ç¤Ç¤ÏǾ¿À·ÐºÙ˦¤ÎľÀÜŪ¤ÊÅŵ¤³èư¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¼§¾ì¤ò¬ÄꤷǾµ¡Ç½¤Î¶Éºß¤ò ³Îǧ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¥¤¹¤Ê¤ï¤Á£Í£Å£Ç¤ÎÎ×¾²¤Î¾ì¤Ø¤ÎƳÆþ¤Ç¤¢¤ë¡¥Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Î ¼ê½ÑÁ°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤¬³Îǧ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³×̿Ū¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡¥¸þ¸å¤â Ǿ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤¬Ç¾¿À·Ð³°²ÊÎΰè¤Î¼£ÎŤËÂ礤¯´ØÍ¿¤¹¤ë²ÄǽÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡¥ | |||
| ¡þ¸¦µæÏÀʸ¡þ |
|---|
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| ¥½¥±¥Ã¥È´ÖÄÌ¿®¤òÍøÍѤ·¤¿real time radiology ¤Î¼Â¸½ | µª¥ÎÄê ÊݿᦹâÅÄ ÌÀ¹À¡¦Á°ÅÄ¡¦ÃÎÊæ¡¦ËÙÌî À¿¿Í¡¦À¾ÅÄ ¿µ°ìϺ¡¦¾¾°æ ŵµ× ¡¦ºÙ±© ¼Â¡¦ËÌÌî ¿¿Í³Èþ | 51 | |
| Key words : Telemedicine, Teleradiology, Real time radiology, Computer Workstation, CRT diagnosis | |||
| Abstract : Teleradiology¤Ï±ó³ÖÃϰåÎŵ¡´Ø¤«¤é¤Î²èÁü¤òCRT¿ÇÃǤ¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¤ ¤½¤ÎÍÍÑÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡¥¤·¤«¤·¡¤½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï²èÁü¿ÇÃǤ˼ç´ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ ¤¤¤¿¡¥Ëܸ¦µæ¤Ç¤Ï¡¤real time radiology ¤ÎƳÆþ¤È¡¤±ó³ÖÃϰåÎŵ¡´Ø¤«¤é¤È±¡Æâ¤Î ²èÁü¤ËÂФ¹¤ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÆÉ±Æ´Ä¶¤òÄ󶡤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢²èÁü¿ÇÃÇüËö¤ÎÀ߷פò ¼ç²ÝÂê¤Ë¤·¤¿¡¥Real time radiology¤Ïteleradiology¼Â»Ü»þ¤ËÊü¼ÍÀþÀìÌç°å¤Î ¼Â»þ´ÖŪ¤Ê´ØÍ¿¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡¥¿·¤·¤¤¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢²èÁü¿ÇÃÇüËö¤ò ÍøÍѤ¹¤ì¤Ð¡¤¥Ó¥Ç¥ª¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¤Æ±»þ¤ËÊü¼ÍÀþ²èÁü¤òÁÐÊý¸þ¤Ë ¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Îreal time¤Ê¿ÇÃÇÏ¢·È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¡¥¤Þ¤¿¡¤¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë ¤¿¤á¤Ë¡¤¥½¥±¥Ã¥È´ÖÄÌ¿®¤òÍøÍѤ·¤¿¡¥ËÜÏÀʸ¤Ç¤Ï¡¤real time radiology¤Î¥·¥¹¥Æ¥à ¹½À®¤È¤½¤Îµ»½ÑŪ¡¦Î×¾²Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤Îɾ²Á·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| £³¼¡¸µ¹äÂα¿Æ°¤Ë¤è¤ë£Í£Ò£É¥¢¡¼¥Á¥Õ¥¡¥¯¥È¤ÎÄ㸺ˡ | £Á¡¥¥¾¥ë¥Õ¥£ ¥ì¥¶¡¦º´Æ£ ²Å¿¡¦ÆâÆ£ Çî¾¼¡¦Åļ ¿Ê°ì¡¦²¼Ûê ¿¿»Ê¡¦ÃæÂ¼ ¿Î¿® | 69 | |
| Key words : MRI, Rigid motion, Artifact correction, 3-D artifact, Non-uniform sampling reconstruction | |||
| Abstract : ´µ¼Ô¤Îư¤¤Ï¼§µ¤¶¦ÌIJèÁüË¡(MRI)¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤ë²èÁü¤Î²è¼ÁÄã²¼¤Î¼çÍ×¤Ê ¸¶°ø¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¥Ëܸ¦µæ¤Ç¤Ï¡¤Æ°¤¤Î£±¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ£³¼¡¸µ¹äÂα¿Æ°¤ò¹Í¤¨¡¤ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë£Í£Ò£É¥¢¡¼¥Á¥Õ¥¡¥¯¥È¤òÊäÀµ¤¹¤ë¼êË¡¤òÄ󰯤¹¤ë¡¥¤³¤Î ÌÜɸ¤Ë¸þ¤±¡¤£Í£Ò²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¤Â¿½Å£²¼¡¸µ¥¹¥é¥¤¥¹µ»½Ñ¤ò ÍѤ¤¤¿¡¥ÂÐ¾Ý¤ÎÆ°¤¤ËÂбþ¤·¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿£Í£Ò£É¿®¹æ¤ÏÉԶѰ쥵¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤È°ÌÁê ¸íº¹¤Î±Æ¶Á¤ò¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡¥¤Þ¤º¡¤±¿Æ°¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ï»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¤£³¼¡¸µ±¿Æ°¤Ï ¥Ó¥å¡¼´Ö¸ú²Ì¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î²¾Äê¤Î¤â¤È¤Ë¡¤ÁÐÀþ·ÁÆâÁÞ¤ª¤è¤Ó½Å¤Í¹ç¤ï¤»Ë¡¤Ë¤è¤ë¿½Å ¥¹¥é¥¤¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆ¹½À®¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò£Í£Ò£É¥¢¡¼¥Á¥Õ¥¡¥¯¥ÈÄ㸺¤Î¤¿¤áƳÆþ ¤·¤¿¡¥¼¡¤Ë¡¤±¿Æ°¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ï̤ÃΤȤ·¤Æ¡¤¤½¤ì¤ò¿äÄꤹ¤ë¤¿¤á¡¤£³¼¡¸µ¹äÂα¿Æ°¤Ï ¿½Å¥¹¥é¥¤¥¹²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Î³Æ²èÁü¤Î´Ø¿´Îΰè(£Ò£Ï£É)³°¤Î´Ñ¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁýÂ礵¤»¤ë ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÍøÍѤ¹¤ëºÇ¾®¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ë¡¤òÍѤ¤¤¿¡¥ | |||
| title | author | page | |
|---|---|---|---|
| ¶»ÉôXÀþ²èÁü¤Ë¤ª¤±¤ëÇÙ¼ðáî±¢±Æ¤Î¸¡½Ð ¡Ý¿½Å²òÁüÅÙ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼º¹Ê¬ ²èÁü¤ÎÍøÍѤÈÀǽʬÀÏ¡Ý | ß·ÅÄ ¹¸¡¦º´Æ£ ²Å¿¡¦ÌÚ¸Í ¾°¼£¡¦Åļ ¿Ê°ì | 81 | |
| Key words : Conventional lung X-ray images, Energy subtraction X-ray images, Pulmonary nodules, Laplacian of gaussian filter, Minimum directional difference filter, Multi-resolutional filter, Performance evaluation | |||
