Medical Imaging Technology| 1月号(Vol.14, No.1) | |||
|---|---|---|---|
| 要 約 |
題名 | 著者 | 頁 |
| 特集論文/顕微鏡画像 | |||
| −序 文− | 田村 進一 | 1 | |
| no | ニアフィールド理論を用いた光学顕微鏡 | 河田 聡 | 3 |
| no | 生細胞の蛍光動画像 | 平岡 泰・原口 徳子 | 9 |
| no | 白血球分類の自動化 | 谷村 保明 | 14 |
| no | 弱拡大胃組織画像の領域分割法と腺構造検出への利用 | 仲野 豊・足立 晃一・谷口 慶治 | 23 |
| 研究論文 | |||
| no | イメージングフローサイトメーター | 楠澤 英夫・久保田文雄・中本 博幸 | 31 |
| no | 白血球運動計測のための微小血管に沿う時空間画像の自動生成 −Snakeによる空間軸の精密位置決定− | 陳 堅・佐藤 嘉伸・田村 進一・原田 昇・志賀 健 | 38 |
| no | 腎臓組織画像からの糸球体領域の自動抽出 | 張 小牛亡・谷口 慶治・仲野 豊 | 50 |
| no | 角膜内皮細胞画像における六角形境界の検出と補完 | Mohammad Reza Mahzoun・岡崎 耕三・光本 浩士・河合 秀夫・佐藤 嘉伸・ 田村 進一・可児 一孝 | 56 |
| no | 高速撮影法を用いた心臓MRIにおけるモーションアーチファクトの コンピュータシミュレーションによる解析 | 菅 幹生・小森 優・松田 哲也・湊 小太郎・高橋 隆・篠山 重威 | 71 |
| no | SPECT における不均一媒質に対する吸収補正 | 鈴木 茂人・伊藤 和夫 | 80 |
| no | HIS/RIS/PACSのテクノロジーアセスメント −タイムスタディとフロースタディを中心として− | 梅田 徳男・稲邑 清也・松木 俊郎・森 嘉信・近藤 博史・池添 潤平・ 小塚 隆弘 | 89 |
| 技術報告 | |||
| no | 解析的SPECT 画像再構成法の比較 | 篠原 広行・長谷部 伸・國安 芳夫・新尾 泰男・橋本 雄幸・村山 秀雄・ 野原 功全 | 97 |
| ネットワーク情報 | 110 | ||
| 日本医用画像工学会 1995年度第2回常任幹事会議事録 | 110 | ||
| アナウンスメント 医用画像工学研究会JAMIT Frontier'96 開催予告 |
111 | ||
| 国際会議報告 | 112 | ||
| 投稿規定 | 113 | ||
| 編集後記 | 114 | ||
| 3月号(Vol.14, No.2) | |||
|---|---|---|---|
| 要 約 |
題名 | 著者 | 頁 |
| 特集論文/解剖学とコンピュータ | |||
| no | コンピュータ解剖学 ─解剖学のルネッサンスを目指して一 | 辰巳 治之・大川 洋平・中村 正弘・林 解平 | 115 |
| no | 形態学研究用の統合化3次元再構築システムの開発 | 大川 洋平・辰巳 治之・中村 正弘・林 解平 | 124 |
| no | 解剖学会シンポジウムでのMbone利用の試み | 井信 吾 | 134 |
| no | MDSCOPE(Multidimensional Scope)の現状と末来 --多次元解剖データベー スから人体シミュレータを中核とした医学・生物学情報統合システムへ-- | 高沖 英二 | 139 |
| no | コンピュータによる脳発生の解析 | 藤田 哲也 | 145 |
| no | Computer Utilization and the Internet in Academic Activities | Haruyuki TATSUMI | 151 |
| 研究論文 | |||
| no | 疑似人形による3次元画像観察方向表示法 | 兵頭 春夫・青山 良英・福田 武隼・小原 靖尋・高橋 秀光・門馬 公経・ 新井 義郎 | 165 |
| no | 小数標本時における階層型ニューラルネットの汎化能力の笑験的評価 一胃X線二垂造影像の場合一 | 松本 哲也・三浦 正義・鳥脇純一郎 | 174 |
| no | 放射光励起による蛍光X線トモグラフィ | 武田 徹・前田 紀和・湯浅 哲也・伊藤 達夫・坂本 健一・呉 助・兵藤 一行 ・F.Avraham DILMANIAN・赤塚 孝雄・板井 悠二 | 183 |
| no | MRIおよびCTによる頭蓋内疾患診断の客観的評価に関する研究 | 福久健二郎・佐藤眞一郎・武田 栄子・松本 徹・遠藤登喜子・石口 恒男・ 石垣 武男・佐久間貞行 | l95 |
| ネットワーク情報 | 182 | ||
| アナウンスメント 第13回日本医学物理学会研究発表会 |
204 | ||
| 日本医用画像工学会1995年度 第3回常任幹事会議事録 | 204 | ||
| 投稿規定 | 205 | ||
| 編集後記 | 205 | ||
| 5月号(Vol.14, No.3) | |||
|---|---|---|---|
| 要 約 |
題名 | 著者 | 頁 |
| 特集論文/画像圧縮 | |||
| no | 医用画像と医用画像圧縮 | 米川 久─ | 207 |
| no | 画像圧縮技術の基礎 | 山下 一美 | 212 |
| no | 静止画像符号化 | 佐藤 清次 | 218 |
| no | 動画像符号化 | 小寺 博─ | 225 |
| no | 静止画像国際標準符号化(JPEG) | 小川 文伸・小野 文孝 | 231 |
| no | 動画像国際標準符号化(MPEG) | 大関 和夫 | 237 |
| no | ウェーブレット変換による情報 | 上口 貴志・清水 健治・田村 進一・池添 潤平・中村 仁信 | 243 |
| no | Wavelet Encoded MR Imaging | Kenji SHIMIZU, Takashi UEGUCHI, Shinichi TAMURA, Hironobu NAKAMURA | 252 |
| 研究論文 | |||
| no | 画像平面内の回転運動によるMRIアーチファクトの除去 | Reza Aghaeizadeh ZOROOFI・佐藤 嘉伸 ・田村 進一・内藤 博昭 | 259 |
| no | 線状陰影強調フィルタの改良と胃X線像におけるがん病変部自動検出への応用 | 目加田慶人・長谷川純一・鳥脇純一郎・縄野 繁・宮川 国久 | 269 |
| no | LバンドESR-CTのための対話型データ処理システムの開発 | 湯浅 哲也・渡部 裕輝・田村 昭博・尾形 健明・黒沼 修・赤塚 孝雄・ 鎌田 仁─ | 281 |
| ネットワーク情報 | 280 | ||
| アナウンスメント 第5回日本バイオイメージング学会学術集会予告 |
292 | ||
| 日本医用画像工学会1995年度 第4回常任幹事会議事録 | 292 | ||
| 投稿規定 | 293 | ||
| 編集後記 | 294 | ||
| 7月号(Vol.14, No.4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 要 約 |
題名 | 著者 | 頁 | |
| 第15回日本医用画像工学会大会 | ||||
| ご案内 | 295 | |||
| 日程表 | 300 | |||
| プログラム | 300 | |||
| 特別講演 | ||||
| go | 医用画像工学の発展を顧みて将来を想う | 尾上 守夫 | 339 | |
| go | 画像再構成問題 ─理論と直観─ | 田中 栄一 | 345 | |
| 教育講演 | ||||
| 今からでも遅くないインターネット | 森本 耕治 | 347 | ||
| 一般講演報文 | ||||
| 口述発表 | 361 | |||
| 機器技術報告 | 509 | |||
| 日本医用画像工学会(JAMIT)大会運営組織 | 524 | |||
| 投稿規定 | 526 | |||
| 編集後記 | 527 | |||
| 9月号(Vol.14, No.5) | |||
|---|---|---|---|
| 要 約 |
題名 | 著者 | 頁 |
| 特集論文/先端超音波医用画像 | |||
| −序 文− | 千原 國宏 | 529 | |
| no | 3次元超音波と胎児診断 | 馬場 一憲 | 531 |
| no | 3次元超音波と仮想現実感応用 | 千原 國宏 | 536 |
| 造影エコー法−肝腫瘍の診断における役割と最近の進歩 | 松田 康雄 | 542 | |
| no | 血管内超音波画像診断の最前線 | 山岸 正和・宮武 邦夫 | 548 |
| no | ファジィ画像処理を用いた超音波画像中の虚像の除去 | 遠藤 信行・土屋 健伸 | 554 |
| 研究論文 | |||
| no | ニューラルネットワークと多素子超音波トランスデューサによる水中物体の 3次元画像化 | 大多和 寛・河合 秀夫・佐藤 嘉伸・田村 進一・ 柳田 益造・光本 浩士 | 561 |
| no | 分割撮影・画像合成方式胸部ディジタルラジオグラフィ | 馬場 理香・植田 健・梅谷 啓二・岡 裕爾・横内 久猛 | 571 |
| no | 2k×2kマトリクスTV方式DRのノイズ解析 | 小倉 敏裕・藤田 広志・横内 久猛 | 581 |
| no | 3次元シネ心画像の臨床的有用性 | 紀ノ定保臣・奥田 康之・伊藤 孝文・服部 孝雄・中川 毅 | 590 |
| アナウンスメント 第6回 核医学会開催のお知らせ ECR’97学会のお知らせ 特集関連論文の募集のお知らせ |
600 | ||
| 訃報 故Dr.Michel M.Ter-Pogossian | 601 | ||
| 日本医用画像工学会 15回大会を振り返って 16回大会に向けて 「論文賞」,「奨励賞」受賞者のことば インフォーマルミーティング印象記 総会議事録 |
井上 多門 川上 憲司 |
604 605 605 609 612 |
|
| 1995年度第5回,1996年度第1回常任幹事会議事録 | 616 | ||
| 1996年度日本医用画像工学会幹事会,編集委員会,ネットワーク委員会議事録 | 617 | ||
| 投稿規定 | 619 | ||
| 編集後記 | 620 | ||
| 11月号(Vol.14, No.6) | |||
|---|---|---|---|
| 要 約 |
題名 | 著者 | 頁 |
| 特集論文/C.A.D. (コンピュータ支援診断) | |||
| no | Current Research and Future Potential of Computer Aided Diagnosis (CAD) in Radiology : Introduction to Overviews at Five Institutions Around the World | Kunio Doi | 621 |
| no | Method in Computer Aided Digital Mammography | Nico Karssemeijer, Guido M te Brake, Wouter JH Veldkamp | 623 |
| no | Computer Aided Diagnosis iii Thoracic and Mammiographic Radiology | Carey E Floyd Jr, Joseph Y Lo, Georgia D Tourassi, Jay A Baker, Neal F Vitittoe, Rene Vargas-Vorack | 629 |
| no | A Limited PACS Dedicated to Computer Aided Diagnosis in Chest and Breast Radiography | Pablo G Tahoces, MigueI Souto, Francisco Carrascal, Arturo J Mendez, Maria J Lado, Jose L Correa, Juan J Vidal | 635 |
| no | Computer Assisted Problem Solving in Radiology | Carl JG Evertsz, Hartmut Juergens, Heinz-Otto Peitgen, Wilhelm Berghorn, Matthiasas Biel, Jens Breitenborn, Stefan Dachwitz, Tobias Dorn, Erika Habermalz, Mark Haidekker, Markus Lang, Thomas Netsch, Ulrike Scheil, Thomas Schndewolf | 643 |
| no | Computer Aided Diagnosis Using Anatomical Models | Laurence S Wilson, Matthew S Brown, Bruce D Doust, Robert W Gill, Stephen F Brown, Diesh Nair | 652 |
| 研究論文 | |||
| no | Detection Scheme for Clustered Microcalcifications with Newly Introduced Contrast Correction Technique and Variable-ring Filter Analysis | Kenichi HIRAKO, Hiroshi FUJITA, Iakeshi HARA, Tokiko ENDO | 665 |
| no | Extraction of Lung Borders in Chest X-Ray Images Using an Elastic Contour Model | Masayoshi MATSUSAKA, Akinobu SIIIMIZU, Jun-ichi HASEGAWA, Jun-ichiro TORIWAKI, Takaichiro SUZUKI | 680 |
| no | Development of Malignant Tumor Detection System in Mammography | Yukiyasu YOSHINAGA, Masayuki MURAKAMI, Hidefumi KOBATAKE | 691 |
| no | Development of an Adaptive System for Microcalcification Detection | Kenichi OKUNO, Hidefumi KOBATAKE, Shigeru NAWANO, Nobuyoshi NAKAJIMA, Hlideya TAKEO | 699 |
| ネットワーク情報 | 707 | ||
| 日本医用画像工学会 1996年度第2回、第3回常任幹事会議事録 | 709 | ||
| アナウンスメント バイオメディカル・ファジィ・システム学会第9回年次大会 第4回胸部CT検診研究会のご案内 |
710 | ||
| MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY Vol. 14 総目次 | 711 | ||
| 投稿規定 | 713 | ||
| 編集後記 | 714 | ||